台化聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠粒物性彙總表
TAIRILAC ABS resin consolidated property data sheet
項 目 Property | 單 位 Unit | 試驗方法 Test Method | 試驗條件 Test Condition | AG10AP |
抗張強度 | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-638 ( ISO527) | 23℃ | 350 (34) |
彎曲強度 Flexural Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-790 ( ISO178) | 580 (57) | |
彎曲模數 Flexural Modulus | kg/cm2 | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 20000 (1960) |
洛式硬度 Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D-785 ( ISO2039/2 ) | 23℃ | R-90 |
Izod衝擊強度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm ( J/m ) | ASTM D-256 ( ISO R180 ) | 23℃ 1/4'' 厚 | 42 (412) |
衛氏軟化點 Vicat Softening Temperature | ℃ | ASTM D-1525 (ISO 306) | 1Kg load | 100 |
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 (ISO 75/A) | Unannealed 18.6kg/cm2 ( 1/2'' 厚 ) | 84 |
Annealed ( 80℃×8Hr ) | 94 | |||
熔融指數 Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 ( ISO1133 ) | 220℃×10Kg ( 98N ) | 4.5 |
比 重 Specific Gravity | ASTM D-792 ( ISO1183 ) | 23℃/23℃ | 1.04 | |
燃燒性 Flammability | UL-94 | FILE NO. E162823 | 1.5mm HB All Color |
以上數值係依照ASTM試驗方法所測得,僅供選擇用途品級之參考。
上一页:ABS AG10NP 台化聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠粒物性彙總表
下一页: