台化丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠粒物性彙總表
TAIRILAC ABS resin consolidated property data sheet 远翔塑业
項 目 Property | 單 位 Unit | 試驗方法 Test Method | 試驗條件 Test Condition | ANC100 |
抗張強度 | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-638 ( ISO527) | 23℃ | 390 (38) |
彎曲強度 Flexural Strength | kg/cm2 ( MPa) | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 620 (61) |
彎曲模數 Flexural Modulus | kg/cm2 | ASTM D-790 ( ISO178) | 23℃ | 24000 (2350) |
洛式硬度 Rockwell Hardness | R-Scale | ASTM D-785 ( ISO2039/2 ) | 23℃ | R-101 |
Izod衝擊強度 Izod Impact Strength | kg-cm/cm ( J/m ) | ASTM D-256 ( ISO R180 ) | 23℃ 1/4'' 厚 | 18 (176) |
衛氏軟化點 Vicat Softening Point | ℃ | ASTM D-1525 (ISO 306) | 1 Kg Load | 84 |
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature | ℃ | ASTM D-648 (ISO 75/A) | Unannealed 18.6kg/cm2 ( 1/2'' 厚 ) | 78 |
Annealed 18.6kg/cm2 ( 75 ℃×8Hr) | 90 | |||
熔融指數 Melt Flow Index | g/10 min | ASTM D-1238 ( ISO1133 ) | 200℃×5Kg ( 49N ) | 5.5 |
比 重 Specific Gravity | ASTM D-792 ( ISO1183 ) | 23℃/23℃ | 1.21 | |
燃燒性 Flammability | UL-94 | FILE NO. E162823 | 2.3mm 5VA 1.5mm V-0 All Color |
以上數值係依照ASTM試驗方法所測得,僅供選擇用途品級之參考。
上一页:ABS ANC120台化丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)塑膠粒物性彙總表